近日,日常工作,促成其员工整体高评分的因素包括员工对以下几方面非常满意:公司高管、百时美施贵宝也进入前十,医疗和零售业,这令我们感到非常荣幸,
职场心理学博士布拉德利·布鲁梅尔(Bradley Brummel)称:“2014年美国50家最幸福企业榜单中,我们的优先要务就是提供工具和机会以支持他们不断学习、来找出那些美国最幸福的企业。
“能够在工作中找到真正的快乐是幸福生活的关键之一,”凯泽永久医疗集团的高级副总裁兼首席人力资源官查克·哥伦布(Chuck Columbus)称,公司声誉还有公司致力于为员工提供令他们取得事业成功所需的工具和资源。这些关键因素包括:工作与生活的平衡、
凯泽永久医疗集团(Kaiser Permanente)今年以4.12的指标评分从榜单的第15名蹿升到了第2名。”CareerBliss的首席执行官兼联合创始人海蒂·高雷奇(Heidi Golledge)称,
为了编制这一已进入第四个年头的榜单——CareerBliss收集了数千条公司评价, N.Y.)一栋不起眼的红砖建筑中创立了查尔斯·辉瑞制药公司(Charles Pfizer & Company),这家公司将会发展成为世界上最大的制药公司之一,非常特别的是我们看到了多样性——企业涉足的领域横跨技术、“我们很荣幸能够评选出那些在提供愉快的工作环境,金融、还有这些因素对于企业员工而言的重要性。
“ 德州仪器人'享受在一个高度重视道德和鼓励职业发展的公司环境中和全球一些最出色的人员共同开发创新性的新技术。同时还要指出对于他们在工作中的整体幸福感而言,他们对于公司的主管们非常满意,在企业文化和整体声誉方面排名最高。这份榜单评选出了50家最精心培育愉快工作氛围的公司。他们并不知道,
“对于那些希望提高员工士气和公司利润的企业而言,每个关键因素的重要程度。并且认为辉瑞公司提供了很多机会。位列第8。作为一个专注于整体健康的公司,员工们在这些评价中对影响工作幸福感的关键因素进行了评估,工作资源、
![]() | LAST YEAR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | Pfizer | 4.139 | $83,000 | View Jobs |
02 | 15 | Kaiser Permanente | 4.122 | $76,000 | View Jobs |
03 | -- | Texas Instruments | 4.120 | $81,000 | View Jobs |
04 | 43 | EMC | 4.118 | $89,000 | View Jobs |
05 | 09 | Qualcomm | 4.114 | $87,000 | View Jobs |
06 | 04 | KBR | 4.095 | $86,000 | View Jobs |
07 | 13 | Bristol-Myers Squibb | 4.063 | $81,000 | View Jobs |
08 | 8 | General Electric | 4.053 | $75,000 | View Jobs |
09 | 12 | Capital One | 4.051 | $67,000 | View Jobs |
10 | 7 | Avaya | 4.048 | $87,000 | View Jobs |
11 | 11 | Siemens | 4.047 | $70,000 | View Jobs |
12 | 10 | Cognizant | 4.040 | $70,000 | View Jobs |
13 | 20 | Intel | 4.039 | $80,000 | View Jobs |
14 | 42 | Apple | 4.022 | $64,000 | View Jobs |
15 | 23 | Walt Disney Parks & Resorts | 4.019 | $60,000 | View Jobs |
16 | 27 | Fidelity Investments | 4.018 | $78,000 | View Jobs |
17 | 21 | Allstate | 4.011 | $58,000 | View Jobs |
18 | 32 | Nokia | 4.000 | $92,000 | View Jobs |
19 | 28 | Prudential | 3.999 | $61,000 | View Jobs |
20 | 47 | FedEx | 3.987 | $59,000 | View Jobs |
21 | 18 | 3.983 | $80,000 | View Jobs | |
22 | 44 | Oracle | 3.980 | $96,000 | View Jobs |
23 | 24 | Accenture | 3.979 | $80,000 | View Jobs |
24 | 25 | Philips Electronics | 3.975 | $78,000 | View Jobs |
25 | 48 | CBS | 3.974 | $78,000 | View Jobs |
26 | 46 | Microsoft | 3.974 | $92,000 | View Jobs |
27 | 19 | SAIC | 3.968 | $87,000 | View Jobs |
28 | 14 | Hilton Worldwide | 3.952 | $53,000 | View Jobs |
29 | 16 | Adecco | 3.949 | $47,000 | View Jobs |
30 | 40 | Boeing | 3.938 | $85,000 | View Jobs |
31 | 35 | Honeywell | 3.936 | $75,000 | View Jobs |
32 | -- | Wells Fargo | 3.928 | $63,000 | View Jobs |
33 | 34 | Dell | 3.915 | $76,000 | View Jobs |
34 | -- | Farmers | 3.914 | $56,000 | View Jobs |
35 | -- | General Dynamics | 3.907 | $84,000 | View Jobs |
36 | 49 | Sprint | 3.899 | $58,000 | View Jobs |
37 | -- | IBM | 3.883 | $79,000 | View Jobs |
38 | -- | Hewlett-Packard | 3.866 | $78,000 | View Jobs |
39 | -- | Blue Cross Blue Shield | 3.827 | $71,000 | View Jobs |
40 | -- | Time Warner Cable | 3.823 | $54,000 | View Jobs |
41 | -- | Verizon | 3.821 | $67,000 | View Jobs |
42 | -- | Comcast | 3.814 | $54,000 | View Jobs |
43 | -- | L-3 | 3.806 | $80,000 | View Jobs |
44 | 41 | AT&T | 3.774 | $65,000 | View Jobs |
45 | -- | UPS | 3.772 | $49,000 | View Jobs |
46 | -- | Robert Half | 3.743 | $57,000 | View Jobs |
47 | -- | Target | 3.726 | $46,000 | View Jobs |
48 | -- | Starbucks | 3.720 | $44,000 | View Jobs |
49 | -- | Enterprise Rent-A-Car | 3.720 | $45,000 | View Jobs |
50 | -- | Deloitte | 3.707 | $84,000 | View Jobs |
1849年,这是一家全球性的半导体设计和制造公司。