要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 34.5 | 册亨 | 3月8日 |
极端最低气温(℃) | 1.7 | 普安 | 3月11日 |
一日最大降水量(mm) | 12.9 | 普安 | 3月5日 |
月最大降水量(mm) | 27.7 | 晴隆 | / |
月最小降水量(mm) | 3.9 | 望谟 | / |
温℃
月平均气温为14.0℃,黔西气候贞丰、月平均日照时数为139.2小时,与历年同期相比:降雨量偏少59%,

1、一、

要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 34.5 | 册亨 | 3月8日 |
极端最低气温(℃) | 1.7 | 普安 | 3月11日 |
一日最大降水量(mm) | 12.9 | 普安 | 3月5日 |
月最大降水量(mm) | 27.7 | 晴隆 | / |
月最小降水量(mm) | 3.9 | 望谟 | / |
温℃